




La sezione MANGIMI SEMPLICI comprende due linee di prodotti:

CEREALI CRUSCAMI E LEGUMINOSE
COD. | PRODOTTO | CONFEZIONE | |
---|---|---|---|
2 | GRANTURCO | 30 | ![]() |
Granturco. | |||
3 | GRANTURCO PLATA GREETZ | 25, 10 | ![]() |
Granturco. | |||
5 | FRUMENTO | 25, 10 | ![]() |
Frumento. | |||
6 | GRANO TENERO | 25, 10 | ![]() |
Grano. | |||
9 | AVENA | 30 | ![]() |
Avena. | |||
10 | ORZO | 30 | ![]() |
Orzo. | |||
52 | CRUSCHELLO | 30 | ![]() |
Cruschello. | |||
54 | FARINACCIO | 40 | ![]() |
Farinaccio. | |||
56 | CRUSCA | 20 | ![]() |
Crusca. | |||
116 | FAVINO | 30 | ![]() |
Favino. | |||
118 | FAVE | 30 | ![]() |
Fave. | |||
120 | FAVETTA SICILIANA | 30 | ![]() |
Favetta siciliana. |
MATERIE PRIME PROTEICHE E FIBROSE
COD. | PRODOTTO | CONFEZIONE | |
---|---|---|---|
102 | FARINA DI ESTR. DI SOYA parzialmente decorticata | 30 | ![]() |
Farina di estr. di soya parzialmente decorticata (46%). | |||
122 | FARINA DI SEMI DI GIRASOLE | 30 | ![]() |
Farina di girasole decorticato. | |||
201 | ERBA MEDICA DISIDRATATA | 30 | ![]() |
Erba medica disidratata 16% pellet. | |||
252 | CARRUBA FRANTUMATA fina e medio-grossa | 35 | ![]() |
Carruba frantumata fine e medio-grossa. | |||
253 | POLPA ESSICCATA DI BARBABIETOLE | 25 | ![]() |
Polpa di bietole pellet. |